قضاء: جزّين | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | - | - | 0.0 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 4 | 6 | 31.6 | |
من 2 الى 5 | 2 | 2 | 10.5 | |
من 5 الى 10 | 1 | 3 | 15.8 | |
من 10 الى 20 | 4 | 4 | 21.1 | |
من 20 الى 40 | 2 | 2 | 10.5 | |
من 40 الى 60 | 1 | 2 | 10.5 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 14 | 19 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |